问:去新加坡工作,一般人工资多少钱一个月?
答:以下是新加坡几种普遍行业的收入范围汇总表格(单位:新加坡元):
职业 | 收入范围 |
---|---|
软件工程师 | 4,000 - 10,000+ |
金融分析师 | 4,000 - 10,000+ |
医生 | 4,500 - 16,000+ |
护士 | 2,500 - 5,000 |
律师 | 4,000 - 10,000+ |
建筑师 | 4,000 - 10,000+ |
会计师 | 3,000 - 8,000 |
销售经理 | 3,000 - 8,000 |
司机 | 1,800 - 3,500 |
工厂普工 | 1,200 - 2,500 |
销售员 | 2,000 - 4,500 |
导游 | 1,500 - 3,000 |
客房服务员 | 1,500 - 3,000 |
厨师 | 2,000 - 4,000 |
餐厅服务员 | 1,200 - 2,500 |
美发师 | 2,000 - 4,000 |
美容师 | 2,000 - 4,000 |
美甲师 | 1,500 - 3,000 |
按摩师 | 2,000 - 4,000 |
文员 | 1,500 - 3,000 |
电焊工 | 1,500 - 3,000 |
家装师傅 | 1,800 - 3,500 |
油漆工 | 1,500 - 2,500 |
瓦工 | 1,500 - 2,500 |
需要注意的是,这些数据仅供参考,实际的薪资水平可能会受到许多因素的影响,例如工作经验、地理位置、公司规模、行业趋势等等。
Copyright C 2014-2022 新加坡招聘网(www.xjpzp.com) All Rights Reserved 版权所有 辽ICP备15013104号-29
地址:中国->新加坡 | 邮箱:hezuo@xjpzp.com